ACOMPANHE O CLIMA NO MORRO DA IGREJA, BOM JARDIM DA SERRA.
Eventos extremos no Morro da Igreja:
| DATA | TIPO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
| 29/07/2021 06:00 | Temperatura | -8,6ºC | Recorde Oficial – InMet |
| 28/07/2021 | Temperatura | -7,8ºC | Estação InMet |
| 29/06/2021 | Temperatura | -7,5ºC | Estação InMet |
| 21/08/2020 | Temperatura | -8,6ºC | Recorde Oficial – InMet |
| 18/07/2017 | Temperatura | -7,4ºC | Estação InMet |
| 14/07/2017 | Vento | 117 km/h | Estação InMet |
| 09/06/2017 | Neve | ||
| 08/06/2017 | Vento | 138 km/h | |
| 21/08/2016 | Neve | Epagri/Ciram | |
| 25/07/2014 | Neve | Epagri/Ciram | |
| 15/08/2013 | Neve | Epagri/Ciram | |
| 24/07/2013 | Temperatura | -14,1ºC | Registro FAB |
| 23/07/2013 | Sensação Térmica | -25ºC | |
| 23/07/2013 | Temperatura | -7,8ºC | Estação InMet |
| 22/07/2013 | Neve | ||
| 08/06/2012 | Temperatura | -9,2ºC | Registro não oficial |
| 04/08/2010 | Neve | ||
| 13/04/2008 | Vento | 178,9 km/h | |
| 29/06/1996 | Temperatura | -17,8ºC | Registro não oficial |

